相关专利清单

名称 授权号/专利号

授权日期

/申请日期

软著 1 辰光基于三维建模的图像曲线综合分析系统软件V1.0 2022SR0007171 2022.01.04
2 辰光安全阀压力智能计算调节控制软件V1.0 2022SR0007138 2022.01.04
3 辰光基于性能计算的混凝土构件抗爆设计系统软件V1.0 2022SR0007147 2022.01.04
4 辰光离心泵功率计算补偿软件V1.0 2022SR0008154 2022.01.04
5 辰光管道安全阀综合计算调节检测系统软件V1.0 2022SR0018110 2022.01.05
6 辰光基于互联网的能耗与排放在线测试控制软件V1.0 2022SR0018132 2022.01.05
实用新型 1 一种有机复合材料反应釜 202123422259.X 2021.12.31
2 一种便于安装固定的冷却器 202220262594.3 2022.02.09
3 一种改进型高压空气储罐 202220290887.2 2022.02.14
4 一种高效复合材料合成釜 202220330932.2 2022.02.18
5 一种具有预警功能的液氨储罐 202220358681.9 2022.02.22
6 一种可实现连续生产的冷却器 202220397159.1 2022.02.25
7 一种高分子催化剂存储装置 202222166417.8 2022.08.17
8 一种具有预热功能的混料装置 202222185168.7 2022.08.19
发明 1 一种余热利用节能降耗精馏塔 202211012417.0 2022.08.23
2 一种危化品应急处理装置及其处理方法 202211099028.6 2022.09.07
上一篇:打造一家具有专业性与服务性的设计院
下一篇:我们专业的团服务团队跟设计专家
打造一家具有专业性与服务性的设计院!
  • 0512-66318207
  • lqg@visionjs.cn
  • 廖经理 18626316728
  • 苏州市吴中区中山东路70号